Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier au carbone Q345/Q235 | Volume de bateau-citerne: | 36 000 L |
---|---|---|---|
Type de bateau-citerne: | Bateau-citerne isolé | Bateau-citerne Shap: | Place-rond |
Matériel de transit: | Huile de palme | Axe non.: | 3 |
Surligner: | insulated semi trailer,liquid tank trailers |
36000L A ISOLÉ des axes de la remorque 3 de réservoir d'acier au carbone semi pour l'huile de palme
Semi-remorque isolée de réservoir
Max. Volume 45000 litres
Min. Weight 9200 kilogrammes
Norme d'ADR d'Européen
Il y a un grand choix de liquide avec la différence énorme dans l'aspect de physique et les propriétés chimiques, également liquide toxique est commune pour voir. Avec de principales technologies et processus de fabrication avancés, OBTENEZ fournit la sécurité et les bateaux-citerne fiables pour le liquide chimique divers.
PRENEZ les véhicules fournit à la semi-remorque à fort débit, de petite taille et fiable de réservoir d'isolation d'acier inoxydable 3 axes aux clients. Avec le volume maximum de 45000 litres, norme minimum d'ADR du poids 9200kg et de l'Européen, c'est un transporteur optimal pour l'industrie logistique chimique organique.
Représentation exceptionnelle d'isolation
Avec de principaux technologies et processus de fabrication, PRENEZ les véhicules est fournisseur pour des semis-remorque de réservoir d'isolation avec l'excellente interprétation. Elles fournissent l'interprétation exceptionnelle d'isolation, qui accorde à un changement de température à l'intérieur du réservoir vers le bas à 0,2 0C toutes les 4 heures, créant non seulement un état optimal de transport, mais protégeant également le coffre-fort et la qualité de transport.
Avec de principaux technologies et processus de fabrication, nous prévoyons des semis-remorque de réservoir d'isolation en excellente interprétation. Elles fournissent l'interprétation exceptionnelle d'isolation, qui accorde à un changement de température à l'intérieur du réservoir vers le bas à 0,2 0C toutes les 4 heures, créant non seulement un état optimal de transport, mais protégeant également le coffre-fort et la qualité de transport.
La remorque isolée de réservoir ou la remorque de bateau-citerne (utilisation des Etats-Unis), est un type de remorque de bateau-citerne conçu pour porter le liquide thermo-sensible comme l'huile de palme et bitume et un grand choix de liquide chimique avec la différence énorme dans l'aspect des propriétés physiques et chimiques, aussi liquide toxique.
36000L A ISOLÉ la remorque de réservoir d'acier au carbone semi avec 3 axes pour l'huile de palme | 9363GYYBW | ||
Semi-remorque de bateau-citerne dimension extérieure globale (millimètres) | Longueur | 13000 | |
Largeur | 2500 | ||
Taille (déchargez) | 3550 | ||
Semi-remorque de bateau-citerne Dimension extérieure du corps de réservoir (millimètres) | Longueur | 12670 | |
Capacité de corps de bateau-citerne (L) | 36000 | ||
Semi-remorque GVW (kilogrammes) de bateau-citerne | 35500 | ||
Poids de total de véhicule de semi-remorque de bateau-citerne (kilogramme) | 10500 | ||
Charge utile évaluée de semi-remorque de bateau-citerne (kilogrammes) | 25000 | ||
Empattement de semi-remorque de bateau-citerne (millimètre) | 6900+1310+1310 | ||
Bande de roulement (millimètres) | Bande de roulement à l'avant | ||
Bande de roulement à l'arrière | 1840 | ||
Surplomb avant/arrière (millimètres) | -/2040 | ||
Semi-remorque de bateau-citerne Angle d'approche/départ (°) | -/16 | ||
Charge utile évaluée par semi-remorque de bateau-citerne de selle de véhicule | 8550 | ||
Axe | BPW 12T*3 | ||
Pneus | 11R22.5 | ||
Structure métallique : Matériel : De l'acier faiblement allié de haute résistance avec la limite conventionnelle d'élasticité de 350 MPA est employé pour la Je-poutre et le MPA 235 soudés dans d'autres pièces fabriquées. | |||
Matériel d'isolation : Laine de roche 50mm Options : mousse d'unité centrale de 50mm | |||
Équipements de sécurité de réservoir : 1. Clapets de mise à l'air libre du witih P/V de couverture de trou d'homme et soupapes de sûreté : Options de matériel d'acier au carbone, en aluminium et inoxydables 2. Soupapes d'aspiration de secours avec le matériel d'alliage d'aluminium pour chaque compartiment. 3. Système de contrôle pneumatique Options : 4. Valves d'adaptateur d'api pour le diesel et le JET d'huile 5. Le capteur et la prise optiques pour surcharger protègent le système système de 6.Vent Recovry : Clapet de mise à l'air libre de vapeur, peignant le clapet de mise à l'air libre, valve d'adaptateur de vapeur, joint de récupération de vapeur | |||
L'OEM partie la configuration : Le Roi Pin : 3,5" /2 » JOST. Train d'atterrissage : enroulement de côté de route de 2 vitesses avec la chaussure de sable, type : JOST C200T. Suspension : Mécanique avec 8/7 ressort lame 11/10 (W100mm x T12mm par feuille). options : Suspension de charriot, suspension de ressort pneumatique Axes : axe carré avec 12 tonnes de capacité. Fournisseur et type : BPW/FUWA/SAF/L1. Pneus : OPTIONS 11R22.5 : 12R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5, marque de triangle, fabriquée en Chine. Circuit de freinage : Double système de frein à air, valve de secours de relais de Wabco, OPTIONS : ABS. Système électrique : Accomplissez l'installation 24V avec le câblage modulaire. prise de 7 poteaux placée à l'avant dans l'accord à OIN, normes NO.1185. Lumières latérales : réflecteurs (oranges) ; Lumières arrière : avertissement (orange) de /brakes d'indicateurs de direction /rear (rouge) (blanc). | |||
D'autres : Transporteur de roue de secours : Équipé deux ensembles par châssis sans roue de secours. Garde latérale : Acier. Boîte à outils : Équipé un ensemble. Peinture : Couleur par l'exigence de client. Repérage : Par l'exigence de client. Options : Pétrolier : acier au carbone 300L. |
de système de stabilité | ![]() |
Système de contrôle d'opération | ![]() |
fermé de système de chargement | ![]() |
de système d'axe d'ascenseur- | ![]() |
de suspension d'air | ![]() |
Matériel d'isolation | ![]() |