Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier au carbone Q345/Q235 | Volume de bateau-citerne: | 42,000L |
---|---|---|---|
Axe non.: | 3 | Transport Liqulid: | Essence, diesel, eau etc. |
Couleur: | Adapté aux besoins du client | Forme de bateau-citerne: | Place-rond |
Surligner: | oil tank trailer,fuel transfer trailer |
de l'acier au carbone 42000L de bateau-citerne remorque semi avec 3 compartiments et pneu simple superbe pour la Tanzanie
L'acier au carbone est le matériel préféré de la bateau-citerne-fabrication chinoise tout le temps en raison non seulement de sa haute résistance matérielle, mais également les caractères de la facile-réparation et des coûts de maintenance à prix réduit.
Bateau-citerne d'acier au carbone avec 3 axes
Max. Volume 50000 litres
Min. Weight 9200 kilogrammes
Norme d'ADR d'Européen
L'acier au carbone est le matériel préféré de la Bateau-citerne-fabrication chinoise tout le temps en raison non seulement de sa haute résistance matérielle, mais également les caractères de la facile-réparation et des coûts de maintenance à prix réduit.
Nous fournit au bateau-citerne à fort débit et de petite taille de carburant d'acier au carbone semi-traile 3 axes aux clients. Avec le volume maximum de 50000 litres, norme minimum d'ADR du poids 9200kg et de l'Européen, c'est un transporteur optimal pour l'industrie logistique de carburant.
Série de bateau-citerne, nourritures liquides, eau, carburant, LPG, CNG, CO2, grain, ciment de poudre, liquides chimiques etc.
Taille de bateau-citerne : Forme ronde, shap rond carré, ellipse Shap etc.
Capable être transport dans le conteneur au type de CKD et de SKD, et nous assurez l'assistance technologique pour se réunir.
Volume efficace : 3000L----80000L
La remorque de réservoir ou la remorque de bateau-citerne (utilisation des Etats-Unis) ou le bateau-citerne (utilisation du Royaume-Uni), est une remorque conçue pour porter les charges liquéfiées, la cargaison en vrac sèche ou les gaz sur des routes.
de l'acier au carbone 42000L de bateau-citerne remorque semi avec 3 compartiments et pneu simple superbe pour la Tanzanie | 9423GYY | ||
Semi-remorque de bateau-citerne dimension extérieure globale (millimètres) | Longueur | 12500 | |
Largeur | 2500 | ||
Taille (déchargez) | 3700 | ||
Semi-remorque de bateau-citerne Dimension extérieure du corps de bateau-citerne (millimètres) | Longueur | 12150 | |
Capacité de corps de bateau-citerne (L) | 42000 | ||
Semi-remorque GVW (kilogrammes) de bateau-citerne | 38660 | ||
Poids de total de véhicule de semi-remorque de bateau-citerne (kilogramme) | 10660 | ||
Charge utile évaluée de semi-remorque de bateau-citerne (kilogrammes) | 28000 | ||
Empattement de semi-remorque de bateau-citerne (millimètre) | 6660+1310+1310 | ||
Bande de roulement (millimètres) | Bande de roulement à l'avant | ||
Bande de roulement à l'arrière | 1840 | ||
Surplomb avant/arrière (millimètres) | /2000 | ||
Semi-remorque de bateau-citerne Angle d'approche/départ (°) | /18 | ||
Charge utile évaluée par semi-remorque de bateau-citerne de selle de véhicule | 15670 | ||
Axe | BPW 12T*3 | ||
Pneus | 385/65R22.5 | ||
OPTIONS : 1. POMPE DE FUEL/WATER POUR LE TRACTEUR PRINCIPAL 2. COUVERTURE ISOLÉE À ÊTRE un bateau-citerne ISOLÉ | |||
Structure métallique : Matériel : De l'acier faiblement allié de haute résistance avec la limite conventionnelle d'élasticité de 350 MPA est employé pour la Je-poutre et le MPA 235 soudés dans d'autres pièces fabriquées. | |||
Équipements de sécurité de bateau-citerne : 1. Clapets de mise à l'air libre du witih P/V de couverture de trou d'homme et soupapes de sûreté : Options de matériel d'acier au carbone, en aluminium et inoxydables 2. Soupapes d'aspiration de secours avec le matériel d'alliage d'aluminium pour chaque compartiment. 3. Système de contrôle pneumatique Options : 4. Valves d'adaptateur d'api pour le diesel et le JET d'huile 5. Le capteur et la prise optiques pour surcharger protègent le système système de 6.Vent Recovry : Clapet de mise à l'air libre de vapeur, peignant le clapet de mise à l'air libre, valve d'adaptateur de vapeur, joint de récupération de vapeur | |||
L'OEM partie la configuration : Le Roi Pin : 3,5" /2 » JOST. Train d'atterrissage : enroulement de côté de route de 2 vitesses avec la chaussure de sable, type : JOST C200T. Suspension : Mécanique avec 8/7 ressort lame 11/10 (W100mm x T12mm par feuille). options : Suspension de charriot, suspension de ressort pneumatique Axes : axe carré avec 12 tonnes de capacité. Fournisseur et type : BPW/FUWA/SAF/L1. Pneus : , OPTIONS 385/65R22.5 : 12R22.5, 315/80R22.5 Michelin, BRIDGESTONE, double pièce de monnaie, triangle Circuit de freinage : Double système de frein à air, valve de secours de relais de Wabco, OPTIONS : ABS. Système électrique : Accomplissez l'installation 24V avec le câblage modulaire. prise de 7 poteaux placée à l'avant dans l'accord à OIN, normes NO.1185. | |||
D'autres : Transporteur de roue de secours : Équipé deux ensembles par châssis sans roue de secours. Garde latérale : Acier. Boîte à outils : Équipé un ensemble. Peinture : Couleur par l'exigence de client. Repérage : Par l'exigence de client. Options : Pétrolier : acier au carbone 300L. | |||
Bateau-citerne d'acier au carbone avec 3 axes Max. Volume 50000 litres Min. Weight 9200 kilogrammes Norme d'ADR d'Européen L'acier au carbone est le matériel préféré de la Bateau-citerne-fabrication chinoise tout le temps en raison non seulement de sa haute résistance matérielle, mais également les caractères de la facile-réparation et des coûts de maintenance à prix réduit. Nous fournit au bateau-citerne à fort débit et de petite taille de carburant d'acier au carbone semi-traile 3 axes aux clients. Avec le volume maximum de 50000 litres, norme minimum d'ADR du poids 9200kg et de l'Européen, c'est un transporteur optimal pour l'industrie logistique de carburant. Série de bateau-citerne, nourritures liquides, eau, carburant, LPG, CNG, CO2, grain, ciment de poudre, liquides chimiques etc. Taille de bateau-citerne : Forme ronde, shap rond carré, ellipse Shap etc. Capable être transport dans le conteneur au type de CKD et de SKD, et nous assurez l'assistance technologique pour se réunir. Volume efficace : 3000L----80000L |
NOTRE QUALITÉ GUARRANTY | |
de système de stabilité | ![]() |
Système de contrôle d'opération | ![]() |
fermé de système de chargement | ![]() |
de système d'axe d'ascenseur- | ![]() |
de suspension d'air | ![]() |